Manje od prosječne bruto mjesečne plate 710,00 EUR prema anketi ima Montenegro.paylab.com 58% zaposlenih.
Pozicija | Prosječna neto plata(EUR) |
---|---|
Generalni direktor - Viši menadžment | 2 760 |
IT direktor - Viši menadžment | 2 660 |
Country Manager - Viši menadžment | 2 266 |
Lizing direktor - Lizing | 2 071 |
Ekonomski/finansijski menadžer - Viši menadžment | 1 958 |
Pilot - Transport, špedicija, logistika | 1 843 |
Direktor prodaje - Viši menadžment | 1 838 |
Lead developer - IT - software | 1 827 |
Marketing direktor - Viši menadžment | 1 745 |
IT Manager - Menadžerski posao | 1 741 |
Pozicija | Prosječna neto plata(EUR) |
---|---|
Čistač - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 366 |
Prodavač u prodajnom objektu - Trgovina | 388 |
Šivač - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 389 |
Kasir - Trgovina | 398 |
Portir, Osoblje za pružanje informacija - Pomoćni i niskokvalificirani poslovi | 399 |
Radnik u obezbjeđenju - Obezbjeđenje i zaštita | 412 |
Recepcioner - Administracija | 428 |
Recepcioner I - Administracija | 429 |
Rezač tkanine - Tekstilna, kožna, odjevna industrija | 435 |
Spasilac, Instruktor plivanja - Turizam, gastronomija, hotelijerstvo | 444 |
Izgradili smo Montenegro.paylab.com koristeći najnovije tehnike i tehnologije. Ovo čini Montenegro.paylab.com bržim i lakšim za upotrebu. Nažalost, vaš pretraživač ne podržava te tehnologije.
Preuzmite jedan od ovih sjajnih pregledača:
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Više informacija.